説明
カルム アクト
GPS機能、カラー液晶、アクティビティーモードを搭載したメイド・イン・ジャパンの次世代ダイブコンピューター。
Bluetoothでスマートフォンと接続し、専用アプリでログデータを管理することが可能です。
通常のダイビングに加え、ナイトロックスの使用や高所ダイビングなど様々な環境でのダイビングにも対応。
潮汐や日の出、日の入り時刻、月齢の表示にも対応しています。
一般的なプランモードに加えて水面休息シミュレーション機能がついているため、反復潜水時に水面休息時間をプランニングすることが可能です。
スマートフォンからの各種通知を受信したり、アクティビティーモードでウォーキング、ランニング、サイクリングの記録を行うことも可能。
専用充電ケーブル1本、専用ウォッチガード1枚付属。
サイズ
重量:89g
本体:57 × 56 × 17 mm
画面:34 × 34 mm

専用アプリ
DiverLog+



関連記事

カラーバリエーション
BK

WT

関連商品
機能詳細
基本機能
電源OFF機能 | なし |
節電機能 | あり |
ダイビングモード開始 | 水中で水深1.6m相当の圧力を感知してから最大20秒後に自動で開始 |
継続・反復潜水 | 水深1.6m以浅の滞在が10分未満ならダイビングモード継続。10分以上なら反復潜水。 |
フリーダイビングモード | あり |
ゲージモード | あり |
ワールドタイム | 48都市に対応 |
海外時刻登録 | 不可 |
デジタルコンパス | あり |
ストップウォッチ | あり |
時計アラーム | あり |
タイマー | あり |
潮汐表示 | 可能 |
月齢表示 | 可能 |
日の出日の入り表示 | 可能 |
GPS機能 | あり |
着信通知機能 | あり |
バイブレーション機能 | あり |
日本語表示 | 対応 |
アクティビティ機能 | 歩数、ラン、サイクル |
電源 | リチウムイオン二次電池 |
最大継続使用時間 | バックライト常時LOW点灯のダイビングモードで18時間 |
充電時間 | 消灯から満充電まで約2.5時間(15~35℃) |
ユーザーバッテリー交換 | 不可 |
バッテリー残量表示 | あり |
バッテリー残量低下警告表示 | あり |
アルゴリズム | ビュールマン ZHL-16C |
Bluetooth | 対応 |
対応アプリ | DiverLog+ |
USBケーブルPCデータ転送 | 不可 |
充電方式 | USBケーブル充電、補助としてソーラー充電 |
PCデータ管理ソフト | なし |
ユーザーソフトウェアアップデート | DiverLog+との接続で可能 |
トランスミッター接続 | 対応 |
画面表示 | メモリインピクセルカラーディスプレイ |
操作ボタン数 | 4 |
潜水機能
プランモード | あり |
体内窒素排出時間表示 | あり |
深度アラーム | あり |
潜水経過時間アラーム | なし |
体内窒素量アラーム | あり |
NDL(最大潜水時間)アラーム | あり |
浮上速度バーグラフ表示 | あり |
浮上速度超過アラーム | あり |
安全停止 | 自動で開始、カウントダウン |
安全停止ON/OFF機能 | なし |
安全停止設定 | 水深6m未満で開始、3分間 |
安全停止、ディープストップカウント単位 | 秒 |
コンサバティブファクタ(安全係数) | 3種から選択可能 |
体内酸素分圧表示 | なし |
体内酸素量表示 | なし |
体内酸素分圧バーグラフ表示 | あり |
ディープストップ機能 | なし |
DECO警告 | あり |
減圧停止水深指示 | あり |
減圧停止時間指示 | あり |
潜水時間表示 | あり |
現在深度表示 | あり |
現在残圧表示 | トランスミッター使用で可能 |
現在の水深でエア切れになるまでの時間表示 | トランスミッター使用で可能 |
NDL(最大潜水時間)表示 | あり |
DECO時、浮上のために必要な時間の合計表示 | あり |
最大深度表示 | あり |
現在時刻表示 | あり |
水温表示 | あり |
使用ガスの酸素分圧表示 | なし |
デジタルコンパスモード切替 | 可能 |
メイン画面でのコンパス表示 | 不可 |
ストップウォッチモード切替 | 可能 |
海水淡水設定 | なし(海水のみ) |
エアー設定機能
ナイトロックスの使用 | 対応 |
酸素濃度設定 | 21~100%に対応 |
設定可能ガス種数 | 4 |
設定ガス切替 | 可能 |
水中で設定ガス切替 | 可能 |
酸素分圧アラーム設定 | 1.4気圧 |
使用ガスの酸素濃度と酸素分圧に応じた最大潜水可能水深の表示 | 不可 |
ログ機能
最大記録本数 | 500 |
日付 | あり |
ダイブナンバー | あり |
潜水開始時間 | あり |
潜水終了時間 | あり |
潜水時間 | あり |
最大深度 | あり |
平均深度 | あり |
浮上速度バーグラフ | なし |
体内窒素量バーグラフ | あり |
直前の水面休息時間 | なし |
海水/淡水 | なし |
最低水温 | なし |
最大水深時水温 | あり |
平均水温 | なし |
ダイビング中の最高酸素分圧値 | なし |
体内酸素分圧バーグラフ表示 | あり |
潜水開始時のタンク圧 | トランスミッター使用でアプリ内に表示 |
潜水終了時のタンク圧 | トランスミッター使用でアプリ内に表示 |
使用ガスの酸素分圧 | なし |
ヒストリー機能
総潜水本数 | あり |
総潜水時間 | あり |
最低水温 | なし |
最大深度 | あり |
最長潜水時間 | なし |
アニバーサリー機能 | あり |