説明
カルム プラス
メイド・イン・ジャパンのソーラー駆動ダイブコンピューター。
Bluetoothでスマートフォンと接続し、専用アプリでログデータを管理することが可能です。
通常のダイビングに加え、ナイトロックスの使用や高所ダイビングなど様々な環境でのダイビングにも対応。
潮汐や日の出、日の入り時刻、月齢の表示にも対応しています。
一般的なプランモードに加えて水面休息シミュレーション機能がついているため、反復潜水時に水面休息時間をプランニングすることが可能です。
専用ウォッチガード1枚付属。
サイズ
重量:75g
本体:58.9 × 52.4 × 14.3 mm
画面:25 × 25 mm

専用アプリ
ダイバーLog fot Calm plus+



関連記事

カラーバリエーション
PRIME5

L.BLUE

WT

WT/BL

WT/BL/DT

WT/GN/DT

WT/PK

WT/PK/DT

WT/YL/DT

BK/RED/RED

BK

BK/YL

BK/GN

WT/NV

WT/GN/GN

WT/YL/YL

機能詳細
基本機能
電源OFF機能 | なし |
節電機能 | あり |
ダイビングモード開始 | 水中で水深1.5m相当の圧力を感知してから最大20秒後に自動で開始 |
継続・反復潜水 | 水深1.5m以浅の滞在が10分未満ならダイビングモード継続。10分以上なら反復潜水。 |
フリーダイビングモード | あり |
ゲージモード | あり |
ワールドタイム | 48都市に対応 |
海外時刻登録 | 不可 |
デジタルコンパス | あり |
ストップウォッチ | あり |
時計アラーム | あり |
タイマー | あり |
潮汐表示 | 可能 |
月齢表示 | 可能 |
日の出日の入り表示 | 可能 |
GPS機能 | なし |
着信通知機能 | なし |
バイブレーション機能 | なし |
日本語表示 | 非対応 |
アクティビティ機能 | なし |
電源 | リチウムイオン二次電池 |
最大継続使用時間 | ダイビングモードで30時間 |
バッテリー寿命 | 原則なし |
ユーザーバッテリー交換 | 不可 |
バッテリー残量表示 | あり |
バッテリー残量低下警告表示 | あり |
アルゴリズム | ビュールマン ZHL-16C |
Bluetooth | 対応 |
対応アプリ | ダイバーLog fot Calm plus+ |
USBケーブルPCデータ転送 | 不可 |
充電方式 | ソーラー充電 |
PCデータ管理ソフト | なし |
ユーザーソフトウェアアップデート | 不可 |
トランスミッター接続 | 非対応 |
バックライト | あり |
操作ボタン数 | 4 |
潜水機能
プランモード | あり |
体内窒素排出時間表示 | あり |
深度アラーム | あり |
潜水経過時間アラーム | なし |
体内窒素量アラーム | あり |
NDL(最大潜水時間)アラーム | あり |
浮上速度バーグラフ表示 | なし |
浮上速度超過アラーム | あり |
安全停止 | 自動で開始、カウントダウン |
安全停止ON/OFF機能 | なし |
安全停止設定 | 水深6m未満で開始、3分間 |
安全停止、ディープストップカウント単位 | 秒 |
コンサバティブファクタ(安全係数) | 3種から選択可能 |
体内酸素分圧表示 | なし |
体内酸素量表示 | なし |
体内酸素分圧バーグラフ表示 | あり |
ディープストップ機能 | なし |
DECO警告 | あり |
減圧停止水深指示 | あり |
減圧停止時間指示 | あり |
潜水時間表示 | あり |
現在深度表示 | あり |
現在残圧表示 | なし |
現在の水深でエア切れになるまでの時間表示 | なし |
NDL(最大潜水時間)表示 | あり |
DECO時、浮上のために必要な時間の合計表示 | あり |
最大深度表示 | あり |
現在時刻表示 | あり |
水温表示 | あり |
使用ガスの酸素分圧表示 | なし |
デジタルコンパスモード切替 | 可能 |
メイン画面でのコンパス表示 | 不可 |
ストップウォッチモード切替 | 可能 |
海水淡水設定 | なし(海水のみ) |
エアー設定機能
ナイトロックスの使用 | 対応 |
酸素濃度設定 | 21~50%に対応 |
設定可能ガス種数 | 1 |
設定ガス切替 | 不可 |
水中で設定ガス切替 | 不可 |
酸素分圧アラーム設定 | 1.4気圧 |
使用ガスの酸素濃度と酸素分圧に応じた最大潜水可能水深の表示 | 不可 |
ログ機能
最大記録本数 | 30 |
日付 | あり |
ダイブナンバー | あり |
潜水開始時間 | あり |
潜水終了時間 | あり |
潜水時間 | あり |
最大深度 | あり |
平均深度 | あり |
浮上速度バーグラフ | なし |
体内窒素量バーグラフ | あり |
直前の水面休息時間 | なし |
海水/淡水 | なし |
最低水温 | なし |
最大水深時水温 | あり |
平均水温 | なし |
ダイビング中の最高酸素分圧値 | なし |
体内酸素分圧バーグラフ表示 | あり |
潜水開始時のタンク圧 | なし |
潜水終了時のタンク圧 | なし |
使用ガスの酸素分圧 | なし |
ヒストリー機能
総潜水本数 | あり |
総潜水時間 | あり |
最低水温 | なし |
最大深度 | あり |
最長潜水時間 | なし |
アニバーサリー機能 | あり |