説明
ディーシー ソーラー
人気のソーラー駆動ダイブコンピューター。
一般的なアルゴリズムであるビュールマンZHL-16CをベースにTUSA独自の改良を加えたアルゴリズムを搭載し、より安全なダイビングを目指すことが可能です。
また、TUSAオリジナルのM値警告機能によって不意にNDL(無限圧潜水時間)が残りわずかになってしまうことを事前に防ぎます。
通常のダイビングに加え、ナイトロックスの使用や高所ダイビングなど様々な環境でのダイビングにも対応。
サイズ
重量:74g
本体:58.9 × 52.4 × 14.3 mm
画面:24 × 24 mm

関連記事
カラーバリエーション
BKM

SBL

WM

機能詳細
基本機能
| 生産国 | 日本 | |
| 時刻・カレンダー | あり | |
| パネル照明 | オート式LEDバックライト | |
| 電池寿命 | 二次電池交換が必要になるまで | |
| 使用電池 | CTL1616(二次蓄電池) | |
| ボタン数 | 5 | |
| CPU | 16ビット | |
| アルゴリズム | ビュールマンZHL-16C改 | |
| コンパートメント数 | 16 | |
| 計測間隔 | 水深 | 1秒 |
| 水温 | 1秒 | |
| 高度 | 20秒 | |
| NDL(無限圧潜水時間) | 5秒 | |
| 精度 | 水深 | ±1%+50cm |
| 水温 | ±2℃ | |
| 時間(月差) | ±15秒 | |
| 防水性能 | 100m | |
| 表示水深 | 開始 | 1.5m |
| 最大 | 99.9m | |
| 潜水時間 | 最大 | 599分 |
| 水温表示 | -20~65℃ | |
| 浮上速度警告 | あり | |
| 警告浮上速度 | 18m以深 | 10m/分 |
| 17.9~6.0m | 10m/分 | |
| 5.9m以浅 | 10m/分 | |
| 体内窒素量表示 | バーグラフ表示 | あり |
| 体内酸素量表示(ナイトロックス対応) | バーグラフ表示 | あり |
| 無限圧潜水可能時間(NDL)表示 | あり | |
| 減圧停止水深表示 | 3~33m | |
| 減圧停止時間指示 | あり | |
| 減圧停止時総浮上時間表示 | あり | |
| 減圧停止指示違反警告 | あり | |
| 残留窒素排出時間表示 | あり | |
| 水面休息時間表示 | あり | |
| 安全停止機能 | あり | |
| 計測範囲外警告発生時ロック時間 | 48h | |
| 体内窒素量アラーム | あり | |
| 体内酸素量アラーム | あり | |
| プランモード | 水面休息時間設定 | なし |
| 水深ランク設定 | 9~48m、3m毎 | |
| ログモード | 本数 | 最大30時間/30本 |
| 潜水時間 | あり | |
| 最大水深 | あり | |
| 平均水深 | あり | |
| 潜水年月日 | あり | |
| 当日のダイビング本数 | あり | |
| 体内窒素量 | あり | |
| エントリー時間 | あり | |
| エキジット時間 | あり | |
| 酸素濃度比率 | あり | |
| 体内酸素量/体内酸素分圧 | 10段階で高い方をバーグラフで表示 | |
| 各種警告記録 | あり | |
| 水温 | 最低水温 | |
| ヒストリーモード | 最大水深 | あり |
| 最大本数 | 999本 | |
| 最大総潜水時間 | 9999時間 | |
| プロファイルモード | ダイブタイム | あり |
| サンプリング間隔 | 1分 | |
| ナイトロックス対応 | 1ガス、酸素濃度21~50% | |
| ゲージモード | あり | |
| フリーダイビングモード | あり | |
| 電子コンパス | あり | |
| PC転送 | 不可 | |
| 高所潜水 | 高度計測 | 0~6000m |
| 高度ランク | オート無段階 | |
| 飛行機搭乗禁止表示 | あり | |
| ユーザーセイフティファクター | 3段階から選択可 | |
| M値警告 | 95、90、85%から選択 | |
| 海水淡水切替 | 海水のみ | |
| m/ft切替 | 可能 | |
| 電池寿命警告表示 | あり(二段階) | |
| デイリーアラーム | あり | |
| 時報 | あり | |
| ワールドタイム | 48都市対応 | |
| ストップウォッチ | 水中使用可 | |
| 曜日表示 | 対応 | |
| 12/24時制切替 | 可能 | |










